









































No encontramos productos con ese término. Ver todo.
Ubica tu peso (columnas) y tu altura (filas): el cruce indica tu talla. Rash Guards y Shorts XS–2XL · Camisetas S–XL.
| Altura (m) \ Peso (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 – 1.65 | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L |
| 1.66 – 1.70 | XS | XS | S | S | S | M | M | L | XL |
| 1.71 – 1.75 | S | S | S | S | M | M | L | L | XL |
| 1.76 – 1.80 | S | S | S | S | M | L | L | XL | XL |
| 1.81 – 1.85 | S | S | S | M | M | L | XL | XL | 2XL |
| 1.86 – 1.90 | S | M | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL |
¿Estás entre dos tallas o tienes dudas? Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a elegir.